P A C S
Pápakörnyéki Asztalitenisz Csapatbajnokság
A bajnokság célja, hogy fejlődési lehetőséget biztosítson a környékbeli játékosoknak, szervezett keretek között sportélményt nyújtson a hobbi pingpongosnak és kulturált mozgásra ösztönözze a pápai és környékbeli embereket.
A verseny kiírása → IDE ←kattintva olvasható.
A mérkőzések folyamán lehetőség van két csere lebonyolítására. Példa: A,B,C játékos kezdi a mérkőzést, C játékos az 1. mérkőzése után lecserélésre kerül D játékosra. B játékos 2. mérkőzés után lecserélésre kerül C játékosra. Így egy négyfős csapat minden tagja legalább két mérkőzést játszhat. Az egyéb mérkőzés-időpontigényt jelezni szükséges, megfelelő számú visszajelzés esetén további időpontokat tudunk biztosítani.
Sorsolás
Tavaszi sorsolás
Pápakörnyéki Asztalitenisz Csapatbajnokság
2022-2023Felsőház
sorszám | név | 02. 08. szerda | 02. 10. péntek | 02. 15. szerda | 02. 17. péntek | 02. 22. szerda | 02. 24. péntek | 03. 01. szerda | 03. 03. péntek | 03. 08. szerda | 03. 10. péntek |
1. | Esterhazy SK | 1 - 4 | - | 5 - 1 | - | 1 - 3 | - | - | - | - | 1 - 2 |
2. | Pápa-Kovácsi SK | - | - | - | 4 - 2 | - | 2 - 5 | - | 2 - 3 | - | 1 - 2 |
3. | A-TEAM_by_"KISS"_Festék | - | 3 - 5 | - | - | 1 - 3 | - | - | 2 - 3 | 3 - 4 | - |
4. | Ugod SE | 1 - 4 | - | - | 4 - 2 | - | - | 4 - 5 | - | 3 - 4 | - |
5. | Rozsé | - | 3 - 5 | 5 - 1 | - | - | 2 - 5 | 4 - 5 | - | - | - |
Pápakörnyéki Asztalitenisz Csapatbajnokság
2022-2023Alsóház
sorszám | név | 02. 08. szerda | 02. 10. péntek | 02. 15. szerda | 02. 17. péntek | 02. 22. szerda | 02. 24. péntek | 03. 01. szerda | 03. 03. péntek | 03. 08. szerda | 03. 10. péntek |
1. | Magyargencsi SE | 1 - 4 | - | 5 - 1 | - | 1 - 3 | - | - | - | 1 - 2 | - |
2. | Elekthermax | - | - | - | 4 - 2 | - | 2 - 5 | 2 - 3 | - | 1 - 2 | - |
3. | Ütős csajok | - | 3 - 5 | - | - | 1 - 3 | - | 2 - 3 | - | - | 3 - 4 |
4. | PÉKA Junior | 1 - 4 | - | - | 4 - 2 | - | - | - | 4 - 5 | - | 3 - 4 |
5. | PÉKA Bocsor | - | 3 - 5 | 5 - 1 | - | - | 2 - 5 | - | 4 - 5 | - | - |
Őszi sorsolás
sorszám | név | 11. 06. hétfő | 11. 07. kedd | 11. 08. szerda | 11. 13. hétfő | 11. 14. kedd | 11. 15. szerda | 11. 20. hétfő | 11. 21. kedd | 11. 22. szerda | 11. 27. péntek | 11. 28. szerda | 11. 29. péntek |
1. | PiTiDuHaj | - | - | - | - | 1 - 8 | - | - | 9 - 1 | - | - | - | 7 - 1 |
2. | Pápa-Kovácsi | - | 2 - 9 | - | - | 2 - 7 | - | - | 8 - 2 | - | - | 6 - 2 | - |
3. | PÉKA UP | - | - | 3 - 8 | - | - | 3 - 6 | - | - | 7 - 3 | - | - | 5 - 3 |
4. | Magyargencsi SE | - | - | 3 - 8 | - | - | 3 - 6 | - | - | 7 - 3 | - | - | 5 - 3 |
5. | Elekthermax | - | - | 3 - 8 | - | - | 3 - 6 | - | - | 7 - 3 | - | - | 5 - 3 |
6. | "KISS"_Festék | - | - | 3 - 8 | - | - | 3 - 6 | - | - | 7 - 3 | - | - | 5 - 3 |
7. | Ugod SE | - | - | 3 - 8 | - | - | 3 - 6 | - | - | 7 - 3 | - | - | 5 - 3 |
8. | Pötyögők | - | - | 3 - 8 | - | - | 3 - 6 | - | - | 7 - 3 | - | - | 5 - 3 |
9. | Kemeneshőgyészi Hermelin PP Club | - | 2 - 9 | - | 9 - 10 | - | - | - | 9 - 1 | - | 8 - 9 | - | - |
10. | Ütős csapat | - | - | - | 9 - 10 | - | - | - | - | 5 - 10 | 4 - 10 | - | - |
sorszám | név | 11. 04. péntek | 11. 09. szerda | 11. 11. péntek | 11. 16. szerda | 11. 18. péntek | 11. 23. szerda | 11. 25. péntek | 11. 30. szerda | 12. 02. péntek |
1. | Magyargencsi SE | - | 5 - 1 | - | 1 - 4 | - | 3 - 1 | - | 1 - 6 | - |
2. | Elekthermax | - | - | 4 - 2 | - | 2 - 3 | - | 2 - 10 | - | 2 - 5 |
3. | Terasz Söröző_-_Marcaltő | 9 - 3 | - | 3 - 10 | 5 - 1 | 2 - 3 | 3 - 1 | - | - | 3 - 4 |
4. | Ütős csajok | - | - | 4 - 2 | 1 - 4 | - | 4 - 9 | - | - | 3 - 4 |
5. | A-TEAM_by_"KISS"_Festék | 7 - 5 | 5 - 1 | - | 9 - 5 | - | - | - | - | 2 - 5 |
6. | Ugod SE | - | - | 6 - 9 | - | - | 7 - 6 | - | 1 - 6 | - |
7. | Esterhazy SK | 7 - 5 | - | - | - | 10 - 7 | 7 - 6 | - | 9 - 7 | - |
8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Rozsé | 9 - 3 | - | 6 - 9 | 9 - 5 | - | - | 4 - 9 | 9 - 7 | - |
10. | Pápa-Kovácsi SK | - | - | 3 - 10 | - | 10 - 7 | - | 2 - 10 | - | - |
Tabella
Tavaszi tabellák
Pápakörnyéki Asztalitenisz Csapatbajnokság
2022-2023Összesített
sorszám | név | Mérkőzés | Győzelem | 5:4-es Vereség | Vereség | Nyert-Vesztett | Pontszám |
1. | Esterhazy SK | 10 | 10 | - | - | 77 - 13 | 30 |
2. | Pápa-Kovácsi SK | 10 | 9 | - | 1 | 77 - 13 | 28 |
3. | A-TEAM_by_"KISS"_Festék | 10 | 6 | 1 | 3 | 49 - 41 | 23 |
4. | Ugod SE | 10 | 5 | 2 | 3 | 50 - 40 | 22 |
5. | Rozsé | 10 | 5 | - | 5 | 39 - 51 | 20 |
6. | Magyargencsi SE | 11 | 6 | 2 | 3 | 38 - 52 | 25 |
7. | Ütős csajok | 10 | 2 | 2 | 6 | 31 - 59 | 16 |
8. | Elekthermax | 10 | 4 | 1 | 5 | 36 - 45 | 19 |
9. | PÉKA Bocsor | 3 | - | 1 | 2 | 9 -18 | 4 |
10. | PÉKA Junior | 2 | - | - | 2 | 3 -15 | 2 |
Tavaszi tabellák
Pápakörnyéki Asztalitenisz Csapatbajnokság
2022-2023Felsőház
sorszám | név | Mérkőzés | Győzelem | 5:4-es Vereség | Vereség | Nyert-Vesztett | Pontszám |
1. | Esterhazy SK | 2 | 2 | - | - | 12 - 6 | 6 |
2. | Pápa-Kovácsi SK | 2 | 2 | - | - | 16 - 2 | 6 |
3. | Rozsé | 2 | 1 | - | 1 | 5 - 13 | 4 |
4. | Ugod SE | 2 | - | 1 | 1 | 6 - 12 | 3 |
4. | A-TEAM_by_"KISS"_Festék | 2 | - | 1 | 1 | 6 - 12 | 3 |
Alsóház
1. | Magyargencsi SE | 3 | 3 | - | - | 16 - 11 | 9 |
2. | Elekthermax | 2 | 2 | - | - | 16 - 2 | 6 |
3. | Ütős csajok | 2 | 1 | 1 | - | 10 - 8 | 5 |
4. | PÉKA Bocsor | 2 | - | 1 | 1 | 9 -18 | 3 |
5. | PÉKA Junior | 2 | - | - | 2 | 3 -15 | 2 |
Utolsó frissítés: 2022. 02. 24.
Pápakörnyéki Asztalitenisz Csapatbajnokság
2022-2023Őszi végeredmény
sorszám | név | Mérkőzés | Győzelem | 5:4-es Vereség | Vereség | Nyert-Vesztett | Pontszám |
1. | Esterhazy SK | 8 | 8 | - | - | 65 - 7 | 24 |
2. | Pápa-Kovácsi SK | 8 | 7 | - | 1 | 61 - 11 | 22 |
3. | A-TEAM_by_"KISS"_Festék | 8 | 6 | - | 2 | 43 - 29 | 20 |
4. | Ugod SE | 8 | 5 | 1 | 2 | 44 - 28 | 19 |
5. | Rozsé | 8 | 4 | - | 4 | 34 - 38 | 16 |
6. | Magyargencsi SE | 8 | 3 | 2 | 3 | 27 - 45 | 16 |
7. | Elekthermax | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 - 43 | 13 |
8. | Ütős csajok | 8 | 1 | 1 | 6 | 21 - 51 | 11 |
9. | Terasz Söröző_-_Marcaltő | 8 | - | - | 8 | 3 -69 | 8 |
Teljesítménylista
Tavaszi tabellák
Pápakörnyéki Asztalitenisz Csapatbajnokság
2022-2023Összesített Felsőház
Helyezés | Név | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Vereség | Százalék |
1. | Harasztia József | Esterhazy SK | 26 | 25 | 1 | 96,15% |
2. | Dudás Szabolcs | Esterhazy SK | 13 | 12 | 1 | 92,31% |
3. | Rácz Zoltán | Pápa-Kovácsi SK | 27 | 24 | 3 | 88,89% |
4. | Hegyi Róbert | A-TEAM_by_"KISS"_Festék | 24 | 21 | 3 | 87,50% |
Kun-Szabó Attila | Pápa-Kovácsi SK | 24 | 21 | 3 | 87,50% | |
6. | Varga László | Pápa-Kovácsi SK | 27 | 23 | 4 | 85,19% |
7. | György István | Ugod SE | 24 | 19 | 5 | 79,17% |
8. | Piller Mátyás | Esterhazy SE | 29 | 21 | 8 | 72,41% |
9. | Fejes Bence | Rozsé | 24 | 17 | 7 | 70,83% |
10. | Gödri Zsolt | Ugod SE | 30 | 19 | 11 | 63,33% |
11. | Pődör Róbert | A-TEAM_by_"KISS"_Festék | 27 | 15 | 12 | 55,56% |
12. | Csikó Richárd | Rozsé | 25 | 12 | 13 | 48,00% |
13. | Török Lajos | A-TEAM_by_"KISS"_Festék | 24 | 9 | 15 | 37,50% |
14. | Csombó Péter | Ugod SE | 15 | 5 | 10 | 33,33% |
15. | Hipság István | Ugod SE | 12 | 4 | 8 | 33,33% |
16. | Haraszti Gábor | Ugod SE | 9 | 3 | 6 | 33,33% |
17. | Rozsnyai László | Rozsé | 24 | 6 | 18 | 25,00% |
8 vagy kevesebb mérkőzésen szerepelt
Helyezés | Név | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Vereség | Százalék |
Hegyi József | Rozsé | 3 | 2 | 1 | 66,67% | |
Timár Gábor | Esterhazy | 6 | 4 | 2 | 66,67% | |
Kaló Csaba | A-TEAM_by_"KISS"_Festék | 6 | 3 | 3 | 50,00% | |
Koch Róbert | A-TEAM_by_"KISS"_Festék | 3 | 1 | 2 | 33,33% | |
Oláhné Szűr Hajnalka | Rozsé | 6 | 1 | 5 | 16,67% |
Utolsó frissítés: 2022. 02. 24.
Tavaszi tabellák
Pápakörnyéki Asztalitenisz Csapatbajnokság
2022-2023Összesített Alsóház
Helyezés | Név | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Vereség | Százalék |
1. | Lombosi János | Magyargencsi SE | 24 | 19 | 5 | 79,17% |
2. | Présing Balázs | Magyargencsi SE | 33 | 21 | 12 | 63,64% |
3. | Karácsonyi Csenge | Ütős Csajok | 21 | 10 | 11 | 47,62% |
4. | Rajki Ervin | Elekthermax | 27 | 11 | 16 | 40,74% |
5. | Károlyi Tamás | PÉKA Bocsor | 17 | 6 | 11 | 35,29% |
6. | Varga Kinga | Ütős Csajok | 19 | 6 | 13 | 31,58% |
7. | Novák Tamás | Elekthermax | 21 | 6 | 15 | 28,57% |
8. | Nyári József | Elekthermax | 21 | 5 | 16 | 23,81% |
9. | Nagyné Török Katalin | Ütős Csajok | 24 | 5 | 19 | 20,83% |
10. | Vajda Milán | Magyargencsi SE | 11 | 2 | 9 | 18,18% |
11. | Vidos Róbert | Terasz-Söröző Marcaltő | 15 | 2 | 13 | 13,33% |
12. | Győrffy Huba | PÉKA Junior | 9 | 1 | 8 | 11,11% |
13. | Máy Gergő | Magyargencsi SE | 10 | 1 | 9 | 10,00% |
14. | Papdi Barna | Terasz-Söröző Marcaltő | 14 | 1 | 13 | 7,14% |
15. | Kneisz Ágota | Ütős Csajok | 17 | 1 | 16 | 5,88% |
8 vagy kevesebb mérkőzésen szerepelt
Helyezés | Név | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Vereség | Százalék |
Rajki Gábor | Elekthermax | 6 | 6 | 0 | 100,00% | |
Szalóky Nándor | Elekthermax | 6 | 5 | 1 | 83,33% | |
Pente Kevin | PÉKA Bocsor | 3 | 2 | 1 | 66,67% | |
Ősz-Varga Áron | PÉKA Junior | 2 | 1 | 1 | 50,00% | |
Kiss Bence | PÉKA Junior | 4 | 1 | 3 | 25,00% | |
Holb Etele | PÉKA Bocsor | 8 | 2 | 6 | 25,00% |
Utolsó frissítés: 2022. 02. 24.
Pápakörnyéki Asztalitenisz Csapatbajnokság
2022-2023Őszi végeredmény
Helyezés | Név | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Vereség | Százalék |
1. | Harasztia József | Esterhazy SK | 20 | 20 | 0 | 100,00% |
2. | Varga Dániel | Esterhazy SK | 13 | 13 | 0 | 100,00% |
3. | Dudás Szabolcs | Esterhazy SK | 13 | 12 | 1 | 92,31% |
4. | Hegyi Róbert | A-TEAM by "KISS" Festék | 18 | 16 | 2 | 88,89% |
Kun-Szabó Attila | Pápa-Kovácsi SK | 18 | 16 | 2 | 88,89% | |
6. | Rácz Zoltán | Pápa-Kovácsi SK | 21 | 18 | 3 | 85,71% |
Varga László | Pápa-Kovácsi SK | 21 | 18 | 3 | 85,71% | |
8. | Fejes Bence | Rozsé | 21 | 17 | 4 | 80,95% |
9. | Piller Mátyás | Esterhazy SK | 23 | 18 | 5 | 78,26% |
10. | György István | Ugod SE | 18 | 14 | 4 | 77,78% |
11. | Gödri Zsolt | Ugod SE | 24 | 17 | 7 | 70,83% |
12. | Pődör Róbert | A-TEAM by "KISS" Festék | 21 | 14 | 7 | 66,67% |
13. | Lombosi János | Magyargencsi SE | 15 | 10 | 5 | 66,67% |
14. | Présing Balázs | Magyargencsi SE | 24 | 14 | 10 | 58,33% |
15. | Csikó Richard | Rozsé | 19 | 10 | 9 | 52,63% |
16. | Török Lajos | A-TEAM by "KISS" Festék | 18 | 9 | 9 | 50,00% |
17. | Haraszti Gábor | Ugod SE | 6 | 3 | 3 | 50,00% |
Kaló Csaba | A-TEAM by "KISS" Festék | 6 | 3 | 3 | 50,00% | |
19. | Csombó Péter | Ugod SE | 12 | 5 | 7 | 41,67% |
20. | Karácsonyi Csenge | Ütős Csajok | 15 | 5 | 10 | 33,33% |
21. | Hipság István | Ugod SE | 12 | 4 | 8 | 33,33% |
22. | Novák Tamás | Elekthermax | 21 | 6 | 15 | 28,57% |
Rajki Ervin | Elekthermax | 21 | 6 | 15 | 28,57% | |
24. | Rozsnyai László | Rozsé | 24 | 6 | 18 | 25,00% |
25. | Nyári József | Elekthermax | 21 | 5 | 16 | 23,81% |
26. | Varga Kinga | Ütős Csajok | 15 | 3 | 12 | 20,00% |
27. | Vajda Milán | Magyargencsi SE | 11 | 2 | 9 | 18,18% |
28. | Nagyné Török Katalin | Ütős Csajok | 18 | 3 | 15 | 16,67% |
29. | Vidos Róbert | Terasz-Söröző Marcaltő | 15 | 2 | 13 | 13,33% |
30. | Károlyi Tamás | Rozsé | 8 | 1 | 7 | 12,50% |
Máy Gergő | Magyargencsi SE | 8 | 1 | 7 | 12,50% | |
32. | Papdi Barna | Terasz-Söröző Marcaltő | 14 | 1 | 13 | 7,14% |
33. | Kneisz Ágota | Ütős Csajok | 15 | 1 | 14 | 6,67% |
5 vagy kevesebb mérkőzésen szerepelt
Helyezés | Név | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Vereség | Százalék |
Koch Róbert | A-TEAM by "KISS" Festék | 3 | 1 | 2 | 33,33% |